Стеновой профнастил в Ростове
Профилированный лист C-8x1150-А, В
Применение: стены, потолки, перегородки.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Пл. сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
C-8x1150-A C-8x1150-B | 8 | 1200 / 1150 / 1250 | 0,4 | 5,00 | 4,4 | 3,67 |
0,5 | 6,25 | 5,42 | 4,50 | |||
0,55 | 6,88 | 5,91 | 4,92 | |||
0,7 | 8,75 | 7,4 | 6,17 |
Профилированный лист С-21х1000-А, В
Применение: стены, потолки, перегородки, заборы, скатные кровли.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
С-21х1000-А С-21х1000-В | 21 | 1051 / 1000 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 4,19 |
0,5 | 5,42 | 5,14 | |||
0,55 | 5,91 | 5,61 | |||
0,7 | 7,4 | 7,04 |
Профилированный лист С-44х1000-А, В
Применение: стены, скатные кровли, заборы.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
С-44х1000-А С-44х1000-В | 44 | 1047 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,46 | 5,21 |
0,55 | 5,9 | 5,64 | |||
0,7 | 7,4 | 7,07 | |||
0,8 | 11,5 | 10,98 |

Профнастил