Кровельный профнастил в Ростове
Профилированный лист МП-18х1100-А, В
Применение: стены, скатные кровли.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
МП-18х1000-A МП-18х1000-B | 18 | 1150 / 1000 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
0,5 | 5,42 | 4,50 | |||
0,55 | 5,91 | 4,92 | |||
0,7 | 7,4 | 6,17 |
Профилированный лист МП-20х1100-A, B, R
Применение: стены, потолки, перегородки, заборы (вар. А, В ), скатные кровли (вар. R).

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
МП-20х1100-А МП-20х1100-В МП-20х1100-R | 18 | 1150 / 1100 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
0,5 | 5,42 | 4,70 | |||
0,55 | 5,91 | 5,13 | |||
0,7 | 7,4 | 6,44 | |||
0,8 | 8,4 | 7,3 |
Профилированный лист НС-35х1000-А, В
Применение: скатные кровли, заборы, несущие конструкции.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
НС-35х1000-А НС-35х1000-В | 35 | 1060 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
0,55 | 5,9 | 5,57 | |||
0,7 | 7,4 | 6,98 | |||
0,8 | 8,4 | 7,93 | |||
0,9 | 9,3 | 8,77 |
Профилированный лист МП-35х1035-А, В
Применение: специально разработанный профиль для стен, кроме того заборы, скатные кровли.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
МП-35х1035-А МП-35х1035-B | 35 | 1076 / 1035 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,02 |
0,55 | 5,9 | 5,48 | |||
0,7 | 7,4 | 6,88 | |||
0,8 | 8,4 | 7,81 | |||
0,9 | 9,3 | 8,64 |
Профилированный лист МП-40х1000-А, В
Применение: специально разработанный профиль для стен.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
МП-40х1000-А МП-40х1000-В | 40 | 1110 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,42 | 4,88 |
0,55 | 5,91 | 5,32 | |||
0,7 | 7,4 | 6,67 |

Профнастил